Tarkat tuotetiedot
Merkki | KTM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runko | Alumiini | ||||||
Rungon koko | 51cm, 56cm | ||||||
Etuhaarukka | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper | ||||||
Takajousitus | – | ||||||
Vaihteisto | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | ||||||
Vaihdevipu | Shimano Deore M5130-10 LG display | ||||||
Etujarrut | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston | ||||||
Takajarrut | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston | ||||||
Kampisarja | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 / FSA Megatooth steel 38T with chainguard | ||||||
Ketjut | Shimano LG500 | ||||||
Kiekot | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H Ryde Rival30 32H 584x30C | ||||||
Istuin | Selle Royal Essenza+ | ||||||
Istuinkannatin | KTM COMP II 30.9/300mm | ||||||
Ohjaustanko | KTM COMP II rizer15 680mm | ||||||
Ohjainkannatin | KTM Line UP3 adjust. 0-90° | ||||||
Renkaat | Schwalbe Smart Sam Perf. RT | ||||||
Rengaskoko | 27,5" | ||||||
Renkaiden koko ETRTO | 57-584 | ||||||
Moottorin merkki | Bosch | ||||||
Moottorin malli | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | ||||||
Moottorin tyyppi | Keskimoottori | ||||||
Moottorin tiedot | 250W-36V-85Nm | ||||||
Akku malli | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. | ||||||
Akun energiamäärä | 500 | ||||||
Laturi | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | ||||||
Näyttö | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM | ||||||
Muut varusteet | Etuvalo B&M Lumotec DOPP LED 35Lux, takavalo B&M Toplight 2C LED, lokasuojat SKS A65R 65mm, seisontatuki | ||||||
Suosituspituus |
| ||||||
Paino (kg) | 26,3 |
Tarkista tästä sopiva koko

KTM Macina Aera 571 LFC 10v 51cm
Tuotenumero:023346511
- Hinta
- 4 190,00 €
- Suositushinta
- 4 399,00 €
Urheilullista mukavuutta. Macina Aera 571 LFC on kattavasti varusteltu matalarunkoinen kaupunkimaastopyörä, jonka kyytiin on helppo hypätä.
Tässä pyörässä yhdistyvät urheilullisuus, mukavuus ja turvallisuus ilman kompromisseja. Tämä helposti käsiteltävä sähköpyörä toimii niin kaupunkiolosuhteissa kuin kevyillä maastopoluilla. Laadukkaat komponentit sekä turvallinen Bosch-moottoritekniikka takaavat luotettavuuden, jotta voit tutkia ympäristöäsi mukavasti ja huolettomasti.
Macina Aera 571 LFC mallissa on Bosch Performance CX 85Nm moottori sekä Powertube 500Wh akku (toimintäsäde yhdellä latauksella, eMTB-avustustaso n. 85km*.) ja uusi SMART SYSTEM-järjestelmä.
Reilun kokoisesta (2,5″) ja selkeälukuisesta uudesta Bosch Intuvia 100- näytöstä löytyy olennaisimmat perustiedot mm. matkasta, matkan kestosta, akun kantamasta, nopeudesta, ajasta ja avustustilasta.
Ohjaustangon LED-valintakytkimestä liikut helposti näytön valikoissa ja säädät sopivan avustason. Valittavana on useita eri avustasoja eri ajotilanteisiin sekä Smart Walk Assist kävelyavustin sekä Hill Hold toiminnot.
Verkkoon yhteydessä oleva järjestelmä saa jatkuvasti uusia toimintoja ja pysyy ajan tasalla eBike Flow -sovelluksen kautta, joka on digitaalisen eBike-kokemuksesi ohjauskeskus. Sovelluksella saat helposti yhteyden pyörääsi ja pääset yksilöimään ajokokemustasi entisestään.
Shimanon 1×10 Deore vaihteisto sekä Tektron hydrauliset levyjarrut pitävät huolen että vaihteet vaihtuvat ja jarrutehoa löytyy. Schwalbe Smart Sam 27,5″ renkaat takaavat hyvän pidon myös maastossa. Renkaiden isommalla ilmatilavuudella ajomukavuus on eri luokkaa verrattuna kapeampiin renkaisiin ja kuopat ja katukivetykset ylittyvät mukavasti. Vakiovarusteina tavarateline, seisontatuki sekä akusta virtnsa saavat LED-valot edessä ja takana.
Macina Aera 571 LFC mallin kattavat varusteet tekevät tästä mahtavan pyörän mihin tahansa ympäristöön.
Lue lisää BoschThe Smart Systemjärjestelmästä.
Lataa KTM sähköpyörien suomenkielinen käyttöohje tästä
*Avustustehosta ja ajo-olosuhteista (mm. maasto, tuuliolosuhteet, ajajan paino, ulkolämpötila) riippuen toimintasäde vaihtelee. Sähköavustustila ja akun maksimi kapasiteetti/toimintamatka-arviot perustuvat Boschin testituloksiin, joissa käyttäjän ja pyörän paino oli yhteensä 100kg, käytetty nopeus oli 23 km/t , pyöränä city/eMTB, moottorina Performance CX, avustasona eMTB-tila sekä akun kokona Powerpack 500Wh.
Lue lisää- Saatavuus
- Varastossa
- Tulossa myyntiin
Edulliset toimituskulut, alkaen 6,90€
Polkupyörät koottuna kotiovelle 34,90€
Autamme mielellämme, soita 05 3754 350
tai laita viestiä myynti@pyorapaja.fiKokotaulukot helpottavat ostamista
Tarkat tuotetiedot
Merkki | KTM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runko | Alumiini | ||||||
Rungon koko | 51cm, 56cm | ||||||
Etuhaarukka | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper | ||||||
Takajousitus | – | ||||||
Vaihteisto | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | ||||||
Vaihdevipu | Shimano Deore M5130-10 LG display | ||||||
Etujarrut | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston | ||||||
Takajarrut | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston | ||||||
Kampisarja | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 / FSA Megatooth steel 38T with chainguard | ||||||
Ketjut | Shimano LG500 | ||||||
Kiekot | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H Ryde Rival30 32H 584x30C | ||||||
Istuin | Selle Royal Essenza+ | ||||||
Istuinkannatin | KTM COMP II 30.9/300mm | ||||||
Ohjaustanko | KTM COMP II rizer15 680mm | ||||||
Ohjainkannatin | KTM Line UP3 adjust. 0-90° | ||||||
Renkaat | Schwalbe Smart Sam Perf. RT | ||||||
Rengaskoko | 27,5" | ||||||
Renkaiden koko ETRTO | 57-584 | ||||||
Moottorin merkki | Bosch | ||||||
Moottorin malli | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | ||||||
Moottorin tyyppi | Keskimoottori | ||||||
Moottorin tiedot | 250W-36V-85Nm | ||||||
Akku malli | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. | ||||||
Akun energiamäärä | 500 | ||||||
Laturi | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | ||||||
Näyttö | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM | ||||||
Muut varusteet | Etuvalo B&M Lumotec DOPP LED 35Lux, takavalo B&M Toplight 2C LED, lokasuojat SKS A65R 65mm, seisontatuki | ||||||
Suosituspituus |
| ||||||
Paino (kg) | 26,3 |
Kokotaulukot
Etujousitetut KTM polkupyörät
| Runkokoko
|
Täysjousitetut KTM polkupyörät
| Runkokoko
S (38cm) |