Tarkat tuotetiedot
Moottori | ||
Polttoainetyyppi | Bensiini | |
---|---|---|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 10,3 kW | |
Moottorin valmistaja | Husqvarna | |
Moottori | HS 546AE | |
Sylinteritilavuus | 546 cm³ | |
Sylintereitä | 1 | |
Moottorin jäähdytys | Ilma | |
Moottorin voiteluperiaate | Painevoitelu, öljynsuodatin | |
Öljynsuodatin | Kyllä | |
Päästöt | ||
Pakokaasupäästöt (CO2 EU ) | 707 g/kWh | |
Akku | ||
Akun kapasiteetti | 24 Ah | |
Akun tyyppi | Lyijy/happo | |
Akkuyksikön paino | 7,2 kg | |
Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen | |
Leikkuulaite | ||
Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm | |
Leikkuuleveys, min. | 94 cm | |
Leikkuuleveys, maks. | 112 cm | |
Leikkuukorkeus, min. | 25 mm | |
Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm | |
Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen | |
Mitat | ||
Rengaskoko edessä | 170/60-8 | |
Rengaskoko takana | 170/60-8 | |
Akseliväli | 88,7 cm | |
Maavara | 95 mm | |
Peruskone, pituus | 200,8 cm | |
Peruskone, leveys | 88,3 cm | |
Peruskone, korkeus | 118,1 cm | |
Vetopaino | 125 kg | |
Paino (ilman terävarustusta) | 234 kg | |
Vetojärjestelmä | ||
PTO (Power Take Off) | Belt Drive | |
Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen | |
Voimansiirto | Dual pedal-operation | |
Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h | |
Nopeus taaksepäin, maks. | 8 km/h | |
Varusteet | ||
Istuinjousitus | Kyllä | |
Istuimen malli | Premium | |
Käyttötuntimittari | Digitaalinen | |
Istuinmateriaali | Vinyyli | |
Istuimen selkänojan korkeus | Korkea | |
Käännettävä istuin | Kyllä | |
Ohjauspyörän malli | Comfort | |
Seisontajarru, tyyppi | Levy | |
Tärinä | ||
Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,6 m/s² | |
Tärinätaso, istuin | 0,4 m/s² | |
Ääni- ja melutaso | ||
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84,4 dB(A) | |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 100 dB(A) | |
Äänentehotaso, mitattu | 99 dB(A) |
Onko tuote tai haluamasi malli päässyt loppumaan?
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.
Kokotaulukot
Käyttöohjeet
Alla olevasta linkistä löydät loistavia vinkkejä uuden koneen hankintaan,
sen käyttämiseen ja parhaan suorituskyvyn ulosottamiseen!
Opi uutta Husqvarna tuotteista
Millainen moottorisaha sopisi sinun tarpeisiin?
Ota tästä vinkit talteen
Vinkkejä robottiruohonleikkurin hankintaan
Klikkaa tästä!
Onko moottorisahan käynnistäminen uusi juttu?
Alla olevasta linkistä vinkit talteen.
Moottorisahan käynnistäminen
R320XAWD, ei leikkuul, Husqvarna HS 546AE, hydro
- Hinta
- 6 999,00 €
- Suositushinta
- 7 899,00 €
Tuotenumero:9705426-01
![]() |
30-60 pv | 12 kk | 36 kk |
---|---|---|---|
Vuosikorko | |||
Käsittelymaksu / kk | |||
Kuukausierä | |||
Kokonaiskustannus |
Ketterässä ja vahvassa nelivetoisessa Riderissa on helppokäyttöiset hallintalaitteet, avainkäynnistys, kaksois-LED-valot ja pehmustettu ohjauspyörä. Combi-leikkuulaite, joka varmistaa ensiluokkaisen leikkuutuloksen joko silppuavalla BioClip®-toiminnolla tai leikkuujätteen taaksepuhalluksella. Paljon lisälaitteita erilaisiin töihin. Intuitiivisella näytöllä ja kaksoisajovaloilla varustetun Riderin Bluetooth-yhteys mahdollistaa sen valvonnan Husqvarna Connect -sovelluksen kautta.
Lue lisääTämä tuote kuuluu seuraaviin tuotepaketteihin:
- Saatavuus
- Tiedustele saatavuutta myymälästä
- Tulossa myyntiin
-
CombiClip® 112 cm, 300-sarja1 599,00 €
Edulliset toimituskulut, alkaen 6,90€
Luvanvaraisten tuotteiden osto vaatii voimassa olevan hallussapitoluvan,
lähetä oston jälkeen meille kuva henkilöllisyystodistuksesta ja luvasta osoitteeseen janne.matilainen@pyorapaja.fiPolkupyörät koottuna kotiovelle 34,90€
Autamme mielellämme, soita 05 3754 350
tai laita viestiä myynti@pyorapaja.fi
Tarkat tuotetiedot
Moottori | ||
Polttoainetyyppi | Bensiini | |
---|---|---|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 10,3 kW | |
Moottorin valmistaja | Husqvarna | |
Moottori | HS 546AE | |
Sylinteritilavuus | 546 cm³ | |
Sylintereitä | 1 | |
Moottorin jäähdytys | Ilma | |
Moottorin voiteluperiaate | Painevoitelu, öljynsuodatin | |
Öljynsuodatin | Kyllä | |
Päästöt | ||
Pakokaasupäästöt (CO2 EU ) | 707 g/kWh | |
Akku | ||
Akun kapasiteetti | 24 Ah | |
Akun tyyppi | Lyijy/happo | |
Akkuyksikön paino | 7,2 kg | |
Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen | |
Leikkuulaite | ||
Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm | |
Leikkuuleveys, min. | 94 cm | |
Leikkuuleveys, maks. | 112 cm | |
Leikkuukorkeus, min. | 25 mm | |
Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm | |
Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen | |
Mitat | ||
Rengaskoko edessä | 170/60-8 | |
Rengaskoko takana | 170/60-8 | |
Akseliväli | 88,7 cm | |
Maavara | 95 mm | |
Peruskone, pituus | 200,8 cm | |
Peruskone, leveys | 88,3 cm | |
Peruskone, korkeus | 118,1 cm | |
Vetopaino | 125 kg | |
Paino (ilman terävarustusta) | 234 kg | |
Vetojärjestelmä | ||
PTO (Power Take Off) | Belt Drive | |
Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen | |
Voimansiirto | Dual pedal-operation | |
Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h | |
Nopeus taaksepäin, maks. | 8 km/h | |
Varusteet | ||
Istuinjousitus | Kyllä | |
Istuimen malli | Premium | |
Käyttötuntimittari | Digitaalinen | |
Istuinmateriaali | Vinyyli | |
Istuimen selkänojan korkeus | Korkea | |
Käännettävä istuin | Kyllä | |
Ohjauspyörän malli | Comfort | |
Seisontajarru, tyyppi | Levy | |
Tärinä | ||
Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,6 m/s² | |
Tärinätaso, istuin | 0,4 m/s² | |
Ääni- ja melutaso | ||
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84,4 dB(A) | |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 100 dB(A) | |
Äänentehotaso, mitattu | 99 dB(A) |
Onko tuote tai haluamasi malli päässyt loppumaan?
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.
Kokotaulukot
Käyttöohjeet
Alla olevasta linkistä löydät loistavia vinkkejä uuden koneen hankintaan,
sen käyttämiseen ja parhaan suorituskyvyn ulosottamiseen!
Opi uutta Husqvarna tuotteista
Millainen moottorisaha sopisi sinun tarpeisiin?
Ota tästä vinkit talteen
Vinkkejä robottiruohonleikkurin hankintaan
Klikkaa tästä!
Onko moottorisahan käynnistäminen uusi juttu?
Alla olevasta linkistä vinkit talteen.
Moottorisahan käynnistäminen