Tuotetietoja
Kevyin ruohotrimmeri STIHL valikoimassa. Ihanteellinen nurmikon reunoja trimmatessa. Monitoimikahva, pyörökahva,
Tarkemmat tuotetiedot
| CO2-arvo g/kWh | 857 |
| Kokonaispituus cm 1) | 147 |
| Leikkuuleveys mm | 380 |
| Paino kg 2) | 4,2 |
| Vakio terälaite | AutoCut C 6-2 siimapää |
| Säiliön tilavuus l | 0,33 |
| Teho kW/hv | 0,65/0,9 |
| Tilavuus cm³ | 27,2 |
| Tärinätaso metalliterällä vasen/oikea m/s² 3) | 8/8 |
| Tärinätaso siimapäällä vasen/oikea m/s² 3) | 8/8 |
| Ääniteho metalliterällä dB(A) 4) | 109 |
| Ääniteho siimapäällä dB(A) 4) | 108 |
| Äänenpaine metalliterällä dB(A) 4) | 96 |
| Äänenpaine siimapäällä dB(A) 4) | 94 |
Onko tuote tai haluamasi malli päässyt loppumaan?
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.
Kokotaulukot
Käyttöohjeet
Stihl FS 38 Ruohotrimmeri Ac C6-2
- Hinta
- 229,00 €
- Saatavuus
- Tuote loppu
- Tulossa myyntiin
Luotettava toimitus Matkahuollolla, alk. 6,90€
Huom! Luvanvaraisten tuotteiden osto vaatii voimassa olevan hallussapitoluvan.
Tuotetietoja
Kevyin ruohotrimmeri STIHL valikoimassa. Ihanteellinen nurmikon reunoja trimmatessa. Monitoimikahva, pyörökahva,
Tarkemmat tuotetiedot
| CO2-arvo g/kWh | 857 |
| Kokonaispituus cm 1) | 147 |
| Leikkuuleveys mm | 380 |
| Paino kg 2) | 4,2 |
| Vakio terälaite | AutoCut C 6-2 siimapää |
| Säiliön tilavuus l | 0,33 |
| Teho kW/hv | 0,65/0,9 |
| Tilavuus cm³ | 27,2 |
| Tärinätaso metalliterällä vasen/oikea m/s² 3) | 8/8 |
| Tärinätaso siimapäällä vasen/oikea m/s² 3) | 8/8 |
| Ääniteho metalliterällä dB(A) 4) | 109 |
| Ääniteho siimapäällä dB(A) 4) | 108 |
| Äänenpaine metalliterällä dB(A) 4) | 96 |
| Äänenpaine siimapäällä dB(A) 4) | 94 |
Onko tuote tai haluamasi malli päässyt loppumaan?
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.






